阀门型号编制说明
D | 9 | 4 | 1 | W | -0.5 | C |
阀门类型 | 动作方式 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
D:蝶阀 | 9:电动 | 4:法兰 | 1:中线 | W:本体 | 0.5:0.05MPa | C:碳钢 |
1:0.1MPa | P:不锈钢304 | |||||
R:不锈钢316 |
■通风电动蝶阀 产品特点
可作为通风除尘管路双向启闭及调节,阀体为钢板焊接而成,结构短,重量轻,结构简单,操作力矩小,使用维修方便。通风电动蝶阀为非密封性阀门,阀板与阀体之间有膨胀间隙,能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。采用适当的材料可以满足不同介质的温度以及腐蚀性。
配ZTD、ZTHQ等系列电动执行机构,AC220V或AC380V电源就可进行开关控制。还可实现现场操作和远距离输入4—20mADC电流信号或0—10VDC电压信号进行阀门开度控制。
适用于冶金、矿山、水泥、化工、电力等行业的通风除尘及环境保护系统之中。
■通风电动蝶阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | |
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.10 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.15 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | ||
设计标准 | GB/T12238-1989JB/T8692-1998 | ||
法兰连接尺寸 | GB/T9115.1-2000 | ||
结构长度 | GB/T12221-1989 | ||
压力试验 | GB/T13927-92;JB/T9092-1999 | ||
连接方式 | 法 兰 | ||
适用介质 | 含尘烟气,空气,煤气等。 | ||
驱动方式 | 电 动 | ||
电动执行器 | ZTD型,ZTHQ型,DZW型,用户指定产品 | ||
防护等级 | IP54/IP67/IP68 | ||
控制形式 | 开关型/模拟量调节型 | ||
电 压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
■通风电动蝶阀 主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
阀 体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶 板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀 杆 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填 料 | 氟塑料、柔性石墨 |
■通风电动蝶阀 材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代 号 | WCB | LCB | WC6、WC9 | C5 | 304、316 | 12CrMoV |
最高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
最低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用温度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
■通风电动蝶阀 连接尺寸 单位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | N-D | 电动执行器选配 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 295 | 127 | 161 | 120 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
125 | 235 | 200 | 175 | 307 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
150 | 260 | 225 | 200 | 335 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
200 | 315 | 280 | 255 | 365 | 152 | 188 | 165 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
250 | 370 | 335 | 310 | 397 | 165 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
300 | 435 | 395 | 362 | 427 | 180 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
350 | 485 | 445 | 412 | 494 | 180 | 268 | 268 | 12-23 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
400 | 535 | 495 | 462 | 532 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-20 | ZTHQ-30 |
450 | 590 | 550 | 518 | 566 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-30 |
500 | 640 | 600 | 568 | 602 | 220 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
600 | 755 | 705 | 670 | 654 | 220 | 268 | 268 | 20-26 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
700 | 860 | 810 | 775 | 722 | 240 | 268 | 268 | 24-26 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
800 | 975 | 920 | 880 | 789 | 240 | 268 | 268 | 24-30 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | - | 260 | - | - | 24-30 | DZW-15 | ZTHQ-120 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | - | 260 | - | - | 28-30 | DZW-20 | ZTHQ-200 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | - | 280 | - | - | 32-30 | DZW-30 | ZTHQ-300 |
通风电动蝶阀现场图