上一条:已经没有了
阀门型号编制说明
| Q | 9 | 1 | 1 | F | -16 | P |
| 阀门类型 | 动作方式 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
| Q:球阀 | 9:电动 | 1:内螺纹 | 1:浮动球 | F:聚四氟乙烯 | 16:1.6MPa | P:不锈钢304 |
| 6:焊接 | PPL:对位聚苯 | R:不锈钢316 |
■ 三片式电动球阀 产品特点
1、我公司的三片式电动球阀,可以螺纹、对焊或套焊连接,采用三段式结构,方便日后检修。体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流体能力大。广泛应用于食品、环保、水处理、石油、化工、造纸、电力等行业的工业自动控制系统中。
2、阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理,造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被吹出。
3、上法兰采用ISO5211执行机构安装平台。方便安装电动、气动执行器,节省安装空间。
4、配用ZTD、ZTHQ等系列电动执行机构,AC220V或AC380V电源即可控制运转,对阀门进行开关控制。
■ 三片式电动球阀 主要零件材质
| 零件名称 | 材 料 |
| 阀 体 | CF8、CF8M |
| 球 体 | CF8、CF8M |
| 密 封 圈 | PTFE、PPL(对位聚苯) |
| 阀 杆 | CF8、CF8M |
| 填 料 | PTFE、石墨 |
| 公称通径 | DN(mm) | 10~80 |
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.6 |
| 试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 |
| 密封试验(水) | 1.76 | |
密封试验(气) | 0.6 | |
| 泄 漏 量 | 软密封:A级(零泄漏) | |
| 连接方式 | 内螺纹、焊接 | |
| 设计标准 | GB/T12237-1989 | |
| 压 力 试 验 | GB/T 13927、JB/T9092-1999 | |
| 适用介质 | 水、污水、空气、蒸汽、天然气、油品、一般化学介质等。 | |
| 适用温度 | -29℃—150℃ | |
| 驱动方式 | 电 动 | |
| 电动执行器 | ZTD型、ZTHQ型、用户指定产品 | |
| 防护等级 | IP67/IP68 | |
| 控制形式 | 开 关 型 | |
| 电 压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V | |

■ 三片式电动球阀 外形尺寸 单位:mm
| DN | G | L | L1 | L2 | H | 电动执行器选配 AC220V/AC380V | |
| 10 | 3/8“ | 75 | 161 | 120 | 167 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
| 15 | 1/2“ | 75 | 161 | 120 | 167 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
| 20 | 3/4“ | 80 | 161 | 120 | 174 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
| 25 | 1“ | 90 | 161 | 120 | 184 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
| 32 | 1 1/4“ | 110 | 161 | 120 | 190 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
| 40 | 1 1/2“ | 120 | 161 | 120 | 200 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
| 50 | 2“ | 140 | 188 | 165 | 209 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
| 65 | 2 1/2“ | 173 | 188 | 165 | 234 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
| 80 | 3“ | 186 | 268 | 268 | 283 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
配用ZTHQ的电动执行器尺寸,请与销售部联系!
三片式电动球阀现场图

